ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) με εξειδίκευση στη Μαιευτική Υπουργείου Υγείας – Διοίκηση για τα έτη 2015-2016.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) (ΚΛ. Α5 – 2η ΒΑΘΜΙΔΑ)
Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΑ | 31 | ΑΚ706055 | 13,100 | |
1 | Φ481661 | 20,270 | 32 | ΑΕ876097 | 13,050 | |
2 | 892343 | 20,230 | 33 | 811463 | 12,950 | |
3 | ΑΖ860315 | 19,870 | 34 | 896530 | 12,750 | |
4 | 884836 | 19,870 | 35 | 874681 | 12,750 | |
5 | ΑΙ852941 | 19,740 | 36 | 895864 | 12,660 | |
6 | 1038740 | 18,490 | 37 | 885233 | 12,500 | |
7 | 872122 | 17,850 | 38 | 898009 | 12,330 | |
8 | 839395 | 17,600 | 39 | 962132 | 11,800 | |
9 | 1031112 | 16,850 | 40 | 986268 | 11,750 | |
10 | ΑΚ406752 | 15,950 | 41 | 891497 | 11,320 | |
11 | 1016475 | 15,930 | 42 | 942830 | 10,810 | |
12 | 1026702 | 15,670 | 43 | 997191 | 10,690 | |
13 | 1038192 | 15,550 | 44 | 1016273 | 10,420 | |
14 | 860873 | 15,350 | 45 | ΑΚ229389 | 10,070 | |
15 | 1022105 | 14,750 | 46 | ΑΚ029007 | 9,850 | |
16 | 1032683 | 14,560 | 47 | 1028242 | 9,650 | |
17 | 990880 | 14,370 | 48 | ΑΒ250932 | 9,390 | |
18 | 891416 | 14,350 | 49 | 985765 | 8,950 | |
19 | 884994 | 14,240 | 50 | 971805 | 8,910 | |
20 | 1013274 | 14,160 | 51 | 863344 | 8,870 | |
21 | 842014 | 14,150 | 52 | 971606 | 8,540 | |
22 | 1027662 | 14,120 | 53 | 946541 | 8,140 | |
23 | Χ666269 | 13,720 | 54 | 1021869 | 7,040 | |
24 | 877655 | 13,680 | 55 | 970516 | 6,900 | |
25 | ΑΚ814155 | 13,650 | 56 | 985163 | 6,710 | |
26 | 887529 | 13,500 | ||||
27 | 1029772 | 13,490 | ||||
28 | Χ353900 | 13,410 | ||||
29 | 1051662 | 13,390 | ||||
30 | ΑΙ939085 | 13,150 |
* Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ισοβαθμίας έχει χρησιμοποιηθεί ο βαθμός του Απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευσης για να γίνει διαφοροποίηση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος Δημήτριος, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com
Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com