ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Κλάδος Ψυχικής Υγείας) Υπουργείου Υγείας – Διοίκηση για τα έτη 2015-2016.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) (ΚΛ. Α5 – 2η ΒΑΘΜΙΔΑ)
Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΑ | |
1 | 1014596 | 18,440 | 49 | 991662 | 11,730 | |
2 | 1018853 | 17,330 | 50 | 1020607 | 11,530 | |
3 | 895304 | 16,660 | 51 | 891174 | 11,520 | |
4 | 870135 | 16,340 | 52 | 888082 | 11,430 | |
5 | 894310 | 16,190 | 53 | 859608 | 11,390 | |
6 | 1040658 | 16,070 | 54 | 1036274 | 11,100 | |
7 | 886930 | 15,990 | 55 | 1039962 | 11,060 | |
8 | 866205 | 15,980 | 56 | 859100 | 10,920 | |
9 | 781535 | 15,450 | 57 | 891888 | 10,880 | |
10 | 891134 | 15,390 | 58 | 885281 | 10,808 | |
11 | 879629 | 15,200 | 59 | 888706 | 10,800 | |
12 | 867172 | 14,940 | 60 | 865333 | 10,800 | |
13 | 866817 | 14,800 | 61 | 897899 | 10,391 | |
14 | 1012335 | 14,790 | 62 | 875037 | 10,380 | |
15 | 1032178 | 14,700 | 63 | 995485 | 10,300 | |
16 | 877076 | 14,640 | 64 | 833171 | 10,280 | |
17 | 1014408 | 14,630 | 65 | 1020399 | 10,230 | |
18 | 1051898 | 14,630 | 66 | 978405 | 10,200 | |
19 | 897624 | 14,500 | 67 | 1059954 | 10,050 | |
20 | 880312 | 14,500 | 68 | 1042288 | 9,830 | |
21 | 1020957 | 14,480 | 69 | 1019391 | 9,660 | |
22 | 892628 | 14,330 | 70 | 996282 | 9,610 | |
23 | 1040370 | 14,300 | 71 | 865819 | 9,430 | |
24 | 885159 | 14,160 | 72 | 1015491 | 9,110 | |
25 | 1043382 | 14,120 | 73 | 867270 | 8,700 | |
26 | 995313 | 14,100 | 74 | 1030933 | 8,570 | |
27 | 885588 | 14,090 | 75 | 879039 | 8,440 | |
28 | 1030790 | 14,060 | 76 | 1038984 | 8,260 | |
29 | 1025873 | 13,990 | 77 | 885236 | 8,070 | |
30 | 885223 | 13,740 | 78 | 895263 | 8,060 | |
31 | 898333 | 13,320 | 79 | 862679 | 7,680 | |
32 | 875235 | 12,880 | 80 | 881266 | 7,540 | |
33 | 893103 | 12,750 | 81 | 897695 | 7,310 | |
34 | 1031582 | 12,590 | 82 | 879468 | 6,950 | |
35 | 1021589 | 12,391 | 83 | 886358 | 6,660 | |
36 | 891465 | 12,340 | 84 | 5355148 | 5,020 | |
37 | 874163 | 12,300 | ||||
38 | 1164911 | 12,280 | ||||
39 | 1029314 | 12,230 | ||||
40 | 878030 | 12,216 | ||||
41 | 894189 | 12,200 | ||||
42 | 895646 | 12,060 | ||||
43 | 821532 | 12,020 | ||||
44 | 883452 | 11,950 | ||||
45 | 897015 | 11,933 | ||||
46 | 890930 | 11,890 | ||||
47 | 876470 | 11,890 | ||||
48 | 877664 | 11,870 |
* Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ισοβαθμίας έχει χρησιμοποιηθεί ο βαθμός του απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευσης για να γίνει διαφοροποίηση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος Δημήτριος, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com
Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com